基于历史开奖数据,智能呈现号码走势、冷热分布、遗漏统计。理性参考,快乐投注。
| 期数 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 25031 | 0307121821 | 61 | 3:2 | 18 |
| 25030 | 0105091422 | 51 | 3:2 | 21 |
| 25029 | 0208111720 | 58 | 2:3 | 18 |
| 25028 | 0610131519 | 63 | 3:2 | 13 |
| 25027 | 0409161822 | 69 | 2:3 | 18 |
| 25026 | 0508122021 | 66 | 3:2 | 16 |
| 25025 | 0207111417 | 51 | 3:2 | 15 |
| 25024 | 0106101922 | 58 | 2:3 | 21 |
| 25023 | 0313151820 | 69 | 2:3 | 17 |
| 25022 | 0809121621 | 66 | 2:3 | 13 |
* 数据仅供示意,请以官方开奖为准。走势图定期更新。
📊 号码遗漏排行 (前5)
📝 更多疑问?智能解答
号码分布图
奇偶走势
和值跨度
遗漏统计